Кура җиләге порошогы - катгый сыйфат контроле стандартлары буенча җитештерелгән югары сыйфатлы табигый продукт (азык-төлек өчен GB 14881, сәламәтлек өчен өстәмәләр өчен USP/NF стандартлары һәм гомуми куллану өчен милли яки предприятие стандартларына туры килә). Түбән температурада эшкәртү технологиясе (сиптергеч киптерү яки туңдыргыч киптерү) яңа кура җиләгендә С витамины, антоцианиннар, эллаг кислотасы һәм органик кислоталар кебек биоактив матдәләрнең һәм туклыклы матдәләрнең саклануын максимальләштерә. Продукт тигез кисәкчәләр зурлыгына, яхшы агып торучанлыкка һәм көчле, табигый кура җиләге ароматына, татлы-әче тәмгә ия - ясалма буяулар, тәмләткечләр яки консервантлар өстәлми. Ул башка ингредиентлар белән бик яхшы тотрыклылык һәм туры килүчәнлек күрсәтә, һәм катгый микроб күрсәткечләренә туры килә (гомуми пластиналар саны
Продукция тасвирламасы
Атрибутлар
| Инглизчә исем | Кура җиләге порошогы | Тыгызлык | / |
| CAS NO | / | Сыну күрсәткече | / |
| Молекуляр формула | / | Саклау шартлары | Ябык, яктылыктан һәм дымнан сакланган; салкын, коры урында (≤25℃), чагыштырма дымлылыгы ≤60% булганда саклагыз; агулы һәм зарарлы матдәләр белән кушмагыз; саклау вакыты 2 елга кадәр. |
| Мол авырлыгы | / | Эрүчәнлек | Суда һәм этанолда яхшы эри (30-60% сулы этанол); майларда начар дисперсияләнә (кулланыр өчен эмульсия кирәк) |
| EINECS номеры | / | Форма | Вак порошок |
| MDL номеры | / | Төс | Шәмәхә-кызыл |
| Эрү нокталары | Эрү температурасы билгеле түгел; югары температурада таркала (>180℃) | PH кыйммәте | 3.2-4.0 (25℃ температурада 1% сулы эремә, бай органик кислоталар аркасында) |
| тотрыклылык | Коры, ябык һәм яктылыктан сакланган шартларда тотрыклы; югары температурадан (озак вакыт саклау өчен >60°C), югары дымлылыктан һәм туры кояш нурларыннан сакланыгыз. | ||
Туклык составы

Безнең турында






Whatsapp
WeChat
