Дигидроберберин - катгый сыйфат контроле стандартлары нигезендә җитештерелгән югары сыйфатлы актив кушылма (USP/NF, фармацевтика классы өчен EP стандартлары, азык өстәмәсе классы өчен GB 14881 һәм тиешле милли/корпоратив стандартларга туры килә). Төгәл синтез/биотрансформация технологиясе югары сафлыкны, тотрыклы активлыкны һәм югары биокулланылышлылыкны тәэмин итә (хайван модельләрендәге берберинга караганда 4,8 тапкыр югарырак). Продукт бердәм кисәкчәләр зурлыгы (порошок формасында) яки кристалл структурасы белән аерылып тора, табигый сарыдан кызгылт сарыга кадәр күренә, һәм ясалма буяулар, тәмләр яки консервантлар өстәлми. Ул тәкъдим ителгән саклау шартларында бик яхшы тотрыклылык күрсәтә һәм гадәти өстәмә матдәләр белән яхшы туры килә, һәм катгый микроб күрсәткечләренә туры килә (гомуми пластина саны
Продукция тасвирламасы
Атрибутлар
| Инглизчә исем | Дигидроберберин | Тыгызлык | 1,28 г/см³ (25℃, теоретик кыйммәт) |
| CAS NO | 10181-18-1 | Сыну күрсәткече | 1.6740 (бәяләү) |
| Молекуляр формула | C₂₀H₂₁NO₄ | Саклау шартлары | Мөһерләнгән, яктылыктан һәм дымнан саклагыч; чагыштырма дымлылыгы ≤60% булган салкын, коры урында (≤25℃) саклагыз; агулы һәм зарарлы матдәләр белән кушмагыз; күрсәтмәләр буенча сакланганда, саклау вакыты 2 елга кадәр. |
| Мол авырлыгы | 339.39 | Эрүчәнлек | Суда аз гына эри (≥1 г/л, 25℃); этанолда, метанолда һәм диметилсульфоксидта (DMSO) иркен эри) |
| EINECS номеры | 233-452-5 | Форма | Кристалл порошок яки вак порошок |
| MDL номеры | MFCD00017421 | Төс | Ак яки ап-ак төстә |
| Эрү нокталары | 145-150℃ (200℃ тан югарырак температурада таркала) | PH кыйммәте | 5.0-7.0 (25℃ температурада 1% метанол сулы эремәсе) |
| тотрыклылык | Коры, ябык һәм яктылыктан сакланган шартларда тотрыклы; югары температурадан (>80℃), югары дымлылыктан һәм туры кояш нурларыннан сакланыгыз; кислоталы һәм нейтраль формулалар белән туры килә | ||
Туклык составы

Безнең турында






Whatsapp
WeChat
